Quarzstein Calacatta 2 cm 3 cm/Kostenlos zuschneiden/Komanstone
KOMAN ist ein Hersteller von Kunststeinen, der sich auf die Herstellung und Entwicklung von Quarzsteinen und Mineralwer
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | QC |
Hauptmaterial | 93 % Quarzsand |
Leistungsdichte | 2340 kg/m3 |
OEM/ODM | Unterstützung |
Transportpaket | Begasen Sie eine Holzkiste oder Blase |
Spezifikation | 2440 x 750 mm, 3000 x 1400 mm, 3050 x 1520 mm, 3200 x 1600 mm |
Warenzeichen | WIE |
Herkunft | Foshan China |
HS-Code | 68109990 |
Produktionskapazität | 1.200.000 m²/Jahr |
Produktbeschreibung
KOMAN ist ein Hersteller von Kunststeinen,
spezialisiert auf die Produktion und Entwicklung von
Quarzstein und feste Oberfläche mit den besten Materialien.
Technische Parameter des Quarzsteins von KOMAN (laut KOMAN SGS-Bericht)
Klausel | Probeartikel | Testmethoden | Testergebnisse | Klausel | Probeartikel | Testmethoden | Testergebnisse |
1 | Wasseraufnahme | EN 14617-1:2005 | 0,02 % Klassifizierung:W4 | 7 | Chemische Resistenz | EN14617-10:2012 | Klassifizierung:C4 |
2 | Scheinbare Dichte | EN 14617-1:2005 | 2340 kg/m3 | 8 | Dimensionsstabilität | EN14617-12:2012 | Klasse a Vertikale Verschiebung: 0,06 mm |
3 | Biegefestigkeit | EN 14617-2:2008 | 44,4 MPa Klassifizierung:A4 | 9 | Druckfestigkeit | EN 14617-15:2005 | 207 MPa |
4 | Abriebfestigkeit | EN 14617-4:2012 | 21,0 mm Klassifizierung:A4 | 10 | Mohs' Härte | EN 101-1991 | 6 |
5 | Schlagfestigkeit | EN 14617-9:2005 | 3,67J | 11 | Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient | EN14617-11:2005 | 33,9x10-6/°C |
6 | Wärmeschockbeständigkeit | EN 14617-6:2012 | Massenverlust: 0,08 % Biegefestigkeit nach thermischer Belastung Schock: 36,6 MPa Biegefestigkeitsverlust: 17,6 % | 12 | Bestimmung der Rutschfestigkeit mittels Pendelprüfer | EN 14231:2003 | 53 (trocken) 16 (Nass) |
Echter Schuss
Fertigungsprozess
Es verfügt über 4 Formlinien, die alle mit fortschrittlicher Automatisierungsausrüstung und einer intelligenten, stabilen und effizienten Produktionslinie ausgestattet sind. Die Breite der Produktionsplatte kann 1,62 mm erreichen.
Mehr Farben
Finden Sie Ihre Farben und bestellen Sie ein Muster, um sich inspirieren zu lassen. Kundenspezifische Farben sind verfügbar. OEM/ODM
Service aus einer Hand
Von der kundenspezifischen Farbe über die Plattenproduktion bis hin zum fertigen Produktdesign und der Verarbeitung, professionellem Einzelservice und lebenslanger technischer Unterstützung.
Mehr als 20 Jahre Erfahrung im weltweiten Handel und angemessene Verpackungsmethoden stellen sicher, dass die Waren vollständig in Ihre Hände geliefert werden
Ein Behälter
Größe | Dicke | Gewicht | Menge (Bündel) | Menge (A-Rahmen) | MOQ 10 Stück pro Farbe, ein Behälter maximal 5 Farben mischen |
kg/Stk | Stück/20' | Stück/20' | |||
3000*1400 | 15 | 154 | 140 | 128 | |
20 | 205 | 105 | 96 | ||
30 | 308 | 70 | 64 | ||
3000*1500 | 15 | 165 | 140 | 128 | |
20 | 220 | 105 | 96 | ||
30 | 330 | 70 | 64 | ||
3200*1600 | 15 | 188 | 140 | 128 | |
20 | 250 | 105 | 96 | ||
30 | 376 | 70 | 64 | ||
3200*1800 | 15 | 212 | 140 | 128 | |
20 | 282 | 105 | 96 | ||
30 | 423 | 70 | 64 |
Anwendung
- Küchenarbeitsplatten, Rückwände und Tischplatten
- Badezimmerarbeitsplatten, Waschtischplatten, Wannendecks
- Fensterbänke und Duschwände
- Bar-Tops und Tischplatten
- Toiletten und öffentliche Waschräume
- Empfangsbereiche und Arbeitsplätze
- Gastronomiebereiche und Arbeitsplätze
FAQ
F: Wie lautet Ihr MOQ?
A: Eine Bestellung von 30 Stück, Mischfarben sind verfügbar, 10 Stück pro Farbe und Dicke.
F: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A: 10-25 Werktage nach Erhalt der Anzahlung.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A:T/T, Paypal (30 % im Voraus, 70 % vor dem Laden).
F: Ist ein OEM/ODM-Service verfügbar?
A: Ja, Sie können auch Ihr Markenlogo auf die Platten drucken.
F: Wie hoch sind die Musterkosten?
A:Free sample. Just the shipping charges required. Once the mass production order is placed, the sample charges will be deducted.
Ähnliche Produkte
-
Küchenarbeitsplatten, weiße Quarzsteinplatten mit Adern, Quarzsteinplatte, Calacatta-Quarzplatte
-
40 mm 44 mm geflochtene Solo-Loop-Bänder für Apple Watch Series 6
-
Kundenspezifische Hochleistungs-LED SMD 6565 4W 12V 240nm 250nm 254nm 255nm 266nm 310nm UV-LED mit Star PCB UV-LED-Desinfektion für ultraviolettes Sterilisatorlicht
-
Serie 7. Android-GPS-Armbandgeschenk-Damen-Smartwatch